ok

Mini Shell

Direktori : /proc/self/root/usr/share/fonts/urw-base35/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/usr/share/fonts/urw-base35/P052-BoldItalic.afm

StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 7/20/2017
FontName P052-BoldItalic
FullName P052 Bold Italic
FamilyName P052
Weight Bold
ItalicAngle -9.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -90
UnderlineThickness 69
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -170 -314 1134 1107
CapHeight 681
XHeight 452
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 125 0 125 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 58 -17 322 695 ;
C 34 ; WX 500 ; N quotedbl ; B 137 467 493 720 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 4 0 496 673 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 20 -108 477 737 ;
C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 56 -17 790 697 ;
C 38 ; WX 833 ; N ampersand ; B 74 -17 811 695 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 76 431 302 720 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 58 -129 368 723 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B -12 -129 298 723 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 84 332 439 695 ;
C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 0 555 505 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B -33 -164 208 147 ;
C 45 ; WX 389 ; N hyphen ; B 37 198 362 300 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 48 -17 187 135 ;
C 47 ; WX 315 ; N slash ; B 1 -17 315 720 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 42 -17 490 683 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 41 -3 434 678 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 1 -3 454 683 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 8 -17 450 683 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 3 -3 487 683 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 14 -17 481 675 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 39 -17 488 683 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 69 -3 544 674 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 26 -17 484 683 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 27 -17 491 683 ;
C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 38 -17 236 452 ;
C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B -33 -164 247 452 ;
C 60 ; WX 606 ; N less ; B 49 34 558 576 ;
C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 114 555 396 ;
C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 57 34 566 576 ;
C 63 ; WX 444 ; N question ; B 91 -17 450 695 ;
C 64 ; WX 833 ; N at ; B 82 -12 744 681 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B -35 -3 685 683 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 8 -3 629 681 ;
C 67 ; WX 685 ; N C ; B 69 -17 695 695 ;
C 68 ; WX 778 ; N D ; B 0 -3 747 682 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B 11 -3 606 681 ;
C 70 ; WX 556 ; N F ; B -6 -3 593 681 ;
C 71 ; WX 778 ; N G ; B 72 -17 750 695 ;
C 72 ; WX 778 ; N H ; B -12 -3 826 681 ;
C 73 ; WX 389 ; N I ; B -1 -3 412 681 ;
C 74 ; WX 389 ; N J ; B -29 -207 417 681 ;
C 75 ; WX 722 ; N K ; B -10 -3 746 681 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 26 -3 578 681 ;
C 77 ; WX 944 ; N M ; B -23 -17 985 681 ;
C 78 ; WX 778 ; N N ; B -2 -3 829 681 ;
C 79 ; WX 833 ; N O ; B 76 -17 794 695 ;
C 80 ; WX 667 ; N P ; B 11 -3 673 681 ;
C 81 ; WX 833 ; N Q ; B 76 -222 794 695 ;
C 82 ; WX 722 ; N R ; B 4 -3 697 681 ;
C 83 ; WX 556 ; N S ; B 50 -17 517 695 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 56 -3 674 681 ;
C 85 ; WX 778 ; N U ; B 83 -17 825 681 ;
C 86 ; WX 667 ; N V ; B 67 -3 745 681 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 67 -3 1073 689 ;
C 88 ; WX 722 ; N X ; B -9 -3 772 681 ;
C 89 ; WX 611 ; N Y ; B 54 -3 675 695 ;
C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 1 -3 676 681 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 45 -102 381 723 ;
C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 72 0 534 720 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B -21 -102 315 723 ;
C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 63 275 543 678 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B -10 -125 490 -56 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 65 431 291 720 ;
C 97 ; WX 556 ; N a ; B 44 -17 519 470 ;
C 98 ; WX 537 ; N b ; B 44 -17 494 726 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 32 -17 436 469 ;
C 100 ; WX 556 ; N d ; B 38 -17 550 726 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 28 -17 418 469 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B -130 -271 449 726 ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B -50 -271 529 469 ;
C 104 ; WX 556 ; N h ; B 22 -17 522 726 ;
C 105 ; WX 333 ; N i ; B 26 -17 312 695 ;
C 106 ; WX 333 ; N j ; B -64 -271 323 695 ;
C 107 ; WX 556 ; N k ; B 34 -17 528 726 ;
C 108 ; WX 333 ; N l ; B 64 -17 318 726 ;
C 109 ; WX 833 ; N m ; B 19 -17 803 469 ;
C 110 ; WX 556 ; N n ; B 17 -17 521 469 ;
C 111 ; WX 556 ; N o ; B 48 -17 502 469 ;
C 112 ; WX 556 ; N p ; B -21 -271 516 469 ;
C 113 ; WX 537 ; N q ; B 32 -271 513 469 ;
C 114 ; WX 389 ; N r ; B 20 -17 411 469 ;
C 115 ; WX 444 ; N s ; B 25 -17 406 469 ;
C 116 ; WX 389 ; N t ; B 42 -17 409 636 ;
C 117 ; WX 556 ; N u ; B 22 -17 521 469 ;
C 118 ; WX 556 ; N v ; B 19 -17 513 469 ;
C 119 ; WX 833 ; N w ; B 27 -17 802 469 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B -8 -17 500 469 ;
C 121 ; WX 556 ; N y ; B 13 -271 541 469 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 31 -17 470 469 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 18 -105 334 721 ;
C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 260 -244 346 750 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B -1 -106 315 720 ;
C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 57 174 561 329 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 2 -225 259 479 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 52 -105 456 547 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 21 -6 501 683 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -170 0 338 683 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 11 -3 538 695 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 8 -242 479 690 ;
C 167 ; WX 556 ; N section ; B 47 -151 497 695 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 32 96 468 533 ;
C 169 ; WX 250 ; N quotesingle ; B 127 467 293 720 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 65 431 511 720 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 35 43 458 446 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 60 43 292 446 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 35 40 267 443 ;
C 174 ; WX 611 ; N fi ; B -130 -271 588 726 ;
C 175 ; WX 611 ; N fl ; B -130 -271 631 726 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -12 214 512 282 ;
C 178 ; WX 556 ; N dagger ; B 67 -3 499 685 ;
C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 33 -153 537 693 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 67 172 206 324 ;
C 182 ; WX 556 ; N paragraph ; B 14 -204 629 681 ;
C 183 ; WX 606 ; N bullet ; B 162 206 447 491 ;
C 184 ; WX 250 ; N quotesinglbase ; B -3 -144 220 145 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B -18 -144 424 145 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 73 431 519 720 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 35 40 458 443 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 91 -17 896 135 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 65 -17 912 691 ;
C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B -12 -226 347 479 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 110 518 322 699 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 153 518 392 699 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 88 510 415 684 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 82 535 441 654 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 76 538 418 608 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 96 519 412 681 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 202 537 325 668 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 90 537 426 668 ;
C 202 ; WX 556 ; N ring ; B 277 514 477 714 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 12 -218 248 5 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -28 518 409 699 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 32 -206 238 -17 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 113 510 445 684 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -12 214 1012 282 ;
C 225 ; WX 944 ; N AE ; B -29 -3 927 681 ;
C 227 ; WX 333 ; N ordfeminine ; B 47 391 355 684 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 6 -3 578 681 ;
C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 57 -54 797 730 ;
C 234 ; WX 944 ; N OE ; B 39 -17 961 695 ;
C 235 ; WX 333 ; N ordmasculine ; B 51 391 346 683 ;
C 241 ; WX 738 ; N ae ; B 44 -17 711 469 ;
C 245 ; WX 333 ; N dotlessi ; B 26 -17 293 469 ;
C 248 ; WX 333 ; N lslash ; B 13 -17 365 726 ;
C 249 ; WX 556 ; N oslash ; B 14 -50 522 506 ;
C 250 ; WX 778 ; N oe ; B 48 -17 755 469 ;
C 251 ; WX 556 ; N germandbls ; B -131 -271 549 726 ;
C -1 ; WX 250 ; N .notdef ; B 125 0 125 0 ;
C -1 ; WX 944 ; N AEacute ; B -29 -3 927 911 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B -35 -3 685 911 ;
C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B -35 -3 685 892 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B -35 -3 685 896 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B -35 -3 685 880 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B -35 -3 685 911 ;
C -1 ; WX 674 ; N Alpha ; B -53 -4 681 695 ;
C -1 ; WX 692 ; N Alphatonos ; B -34 -4 700 733 ;
C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B -35 -3 685 820 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B -35 -189 745 683 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B -35 -3 685 935 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aringacute ; B -35 -3 685 1107 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B -35 -3 685 866 ;
C -1 ; WX 647 ; N Beta ; B 10 -6 639 691 ;
C -1 ; WX 685 ; N Cacute ; B 69 -17 695 911 ;
C -1 ; WX 685 ; N Ccaron ; B 69 -17 711 896 ;
C -1 ; WX 685 ; N Ccedilla ; B 69 -218 695 695 ;
C -1 ; WX 685 ; N Ccircumflex ; B 69 -17 695 896 ;
C -1 ; WX 685 ; N Cdotaccent ; B 69 -17 695 880 ;
C -1 ; WX 678 ; N Chi ; B -34 -4 760 689 ;
C -1 ; WX 778 ; N Dcaron ; B 0 -3 747 896 ;
C -1 ; WX 778 ; N Dcroat ; B 0 -3 747 682 ;
C -1 ; WX 667 ; N Delta ; B 33 0 635 688 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 11 -3 606 911 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ebreve ; B 11 -3 606 892 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B 11 -3 606 896 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 11 -3 606 896 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 11 -3 606 880 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B 11 -3 606 880 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 11 -3 606 911 ;
C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B 11 -3 606 820 ;
C -1 ; WX 778 ; N Eng ; B 36 -271 790 686 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B 11 -189 606 681 ;
C -1 ; WX 588 ; N Epsilon ; B 11 -5 615 691 ;
C -1 ; WX 701 ; N Epsilontonos ; B 78 -5 731 733 ;
C -1 ; WX 761 ; N Eta ; B -9 -4 836 689 ;
C -1 ; WX 874 ; N Etatonos ; B 78 -4 951 733 ;
C -1 ; WX 778 ; N Eth ; B 0 -3 747 682 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B 46 -17 577 695 ;
C -1 ; WX 548 ; N Gamma ; B -9 -4 616 691 ;
C -1 ; WX 778 ; N Gbreve ; B 72 -17 750 892 ;
C -1 ; WX 778 ; N Gcircumflex ; B 72 -17 750 896 ;
C -1 ; WX 778 ; N Gcommaaccent ; B 72 -300 750 695 ;
C -1 ; WX 778 ; N Gdotaccent ; B 72 -17 750 880 ;
C -1 ; WX 722 ; N H18533 ; B 147 67 577 497 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18543 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18551 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 778 ; N Hbar ; B -10 -3 828 681 ;
C -1 ; WX 778 ; N Hcircumflex ; B -12 -3 826 896 ;
C -1 ; WX 778 ; N IJ ; B -1 -207 806 681 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iacute ; B -1 -3 420 911 ;
C -1 ; WX 389 ; N Ibreve ; B -1 -3 439 892 ;
C -1 ; WX 389 ; N Icircumflex ; B -1 -3 443 896 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idieresis ; B -1 -3 454 880 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idotaccent ; B -1 -3 412 880 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ifraktur ; B 69 -73 654 702 ;
C -1 ; WX 389 ; N Igrave ; B -1 -3 412 911 ;
C -1 ; WX 389 ; N Imacron ; B -1 -3 446 820 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iogonek ; B -1 -189 412 681 ;
C -1 ; WX 353 ; N Iota ; B -9 -4 415 689 ;
C -1 ; WX 353 ; N Iotadieresis ; B -9 -4 435 915 ;
C -1 ; WX 466 ; N Iotatonos ; B 78 -4 530 733 ;
C -1 ; WX 389 ; N Itilde ; B -1 -3 469 866 ;
C -1 ; WX 389 ; N Jcircumflex ; B -29 -207 443 896 ;
C -1 ; WX 687 ; N Kappa ; B -9 -4 756 689 ;
C -1 ; WX 722 ; N Kcommaaccent ; B -10 -300 746 681 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 26 -3 578 911 ;
C -1 ; WX 667 ; N Lambda ; B -34 -4 653 693 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 26 -3 621 720 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 26 -300 578 681 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ldot ; B 26 -3 578 681 ;
C -1 ; WX 935 ; N Mu ; B -17 -21 1008 689 ;
C -1 ; WX 778 ; N Nacute ; B -2 -3 829 911 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ncaron ; B -2 -3 829 922 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ncommaaccent ; B -2 -300 829 681 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ntilde ; B -2 -3 829 866 ;
C -1 ; WX 759 ; N Nu ; B -9 -8 837 689 ;
C -1 ; WX 833 ; N Oacute ; B 76 -17 794 911 ;
C -1 ; WX 833 ; N Obreve ; B 76 -17 794 892 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ocircumflex ; B 76 -17 794 896 ;
C -1 ; WX 833 ; N Odieresis ; B 76 -17 794 880 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ograve ; B 76 -17 794 911 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ohungarumlaut ; B 76 -17 819 911 ;
C -1 ; WX 833 ; N Omacron ; B 76 -17 794 820 ;
C -1 ; WX 852 ; N Omegatonos ; B 34 -4 863 733 ;
C -1 ; WX 773 ; N Omicron ; B 52 -21 781 704 ;
C -1 ; WX 834 ; N Omicrontonos ; B 93 -21 844 733 ;
C -1 ; WX 833 ; N Oslashacute ; B 57 -54 797 911 ;
C -1 ; WX 833 ; N Otilde ; B 76 -17 794 866 ;
C -1 ; WX 809 ; N Phi ; B 34 -4 854 689 ;
C -1 ; WX 761 ; N Pi ; B -9 -4 836 689 ;
C -1 ; WX 856 ; N Psi ; B 82 -4 936 689 ;
C -1 ; WX 722 ; N Racute ; B 4 -3 697 911 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 4 -3 697 912 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcommaaccent ; B 4 -300 697 681 ;
C -1 ; WX 778 ; N Rfraktur ; B 31 -74 755 707 ;
C -1 ; WX 624 ; N Rho ; B -10 -4 659 691 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF010000 ; B 468 -252 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF020000 ; B 468 220 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF030000 ; B -4 -252 531 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF040000 ; B -4 220 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF050000 ; B -4 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF060000 ; B -4 -252 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF070000 ; B -4 220 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF080000 ; B 468 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF090000 ; B -4 -252 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF100000 ; B -4 220 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF110000 ; B 469 -252 532 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF190000 ; B -4 -252 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF200000 ; B -4 -252 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF210000 ; B -4 -252 626 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF220000 ; B -4 -252 531 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF230000 ; B -4 -252 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF240000 ; B 374 -252 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF250000 ; B -4 -252 626 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF260000 ; B -4 126 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF270000 ; B -4 220 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF280000 ; B -4 126 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF360000 ; B 468 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF370000 ; B 374 -252 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF380000 ; B 374 126 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF390000 ; B 374 -252 1004 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF400000 ; B -4 126 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF410000 ; B -4 -252 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF420000 ; B 374 -252 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF430000 ; B -4 126 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF440000 ; B -4 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF450000 ; B -4 126 1003 799 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF460000 ; B -4 220 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF470000 ; B -4 -252 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF480000 ; B -4 -252 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF490000 ; B 374 220 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF500000 ; B 468 126 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF510000 ; B 468 -252 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF520000 ; B 374 -252 1004 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF530000 ; B -4 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF540000 ; B -4 -252 1003 776 ;
C -1 ; WX 556 ; N Sacute ; B 50 -17 544 911 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 50 -17 562 896 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scedilla ; B 50 -218 517 695 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scircumflex ; B 50 -17 527 896 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scommaaccent ; B 50 -300 517 695 ;
C -1 ; WX 641 ; N Sigma ; B 0 -4 685 689 ;
C -1 ; WX 603 ; N Tau ; B 65 -4 691 689 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tbar ; B 56 -3 674 681 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 56 -3 674 896 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 56 -218 674 681 ;
C -1 ; WX 773 ; N Theta ; B 52 -21 781 704 ;
C -1 ; WX 667 ; N Thorn ; B 11 -3 644 681 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 83 -17 825 911 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ubreve ; B 83 -17 825 892 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 83 -17 825 896 ;
C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 83 -17 825 880 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 83 -17 825 911 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uhungarumlaut ; B 83 -17 825 911 ;
C -1 ; WX 778 ; N Umacron ; B 83 -17 825 820 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uogonek ; B 83 -189 825 681 ;
C -1 ; WX 567 ; N Upsilon ; B 3 -4 667 702 ;
C -1 ; WX 567 ; N Upsilondieresis ; B 3 -4 667 915 ;
C -1 ; WX 736 ; N Upsilontonos ; B 62 -4 841 733 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uring ; B 83 -17 825 926 ;
C -1 ; WX 778 ; N Utilde ; B 83 -17 825 866 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wacute ; B 67 -3 1073 911 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wcircumflex ; B 67 -3 1073 896 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wdieresis ; B 67 -3 1073 880 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wgrave ; B 67 -3 1073 911 ;
C -1 ; WX 659 ; N Xi ; B 34 -2 692 691 ;
C -1 ; WX 611 ; N Yacute ; B 54 -3 675 911 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ycircumflex ; B 54 -3 675 896 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ydieresis ; B 54 -3 675 880 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ygrave ; B 54 -3 675 911 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zacute ; B 1 -3 676 911 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 1 -3 676 896 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zdotaccent ; B 1 -3 676 880 ;
C -1 ; WX 633 ; N Zeta ; B -7 -4 677 689 ;
C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 44 -17 519 699 ;
C -1 ; WX 556 ; N abreve ; B 44 -17 524 681 ;
C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 44 -17 527 684 ;
C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 44 -17 538 668 ;
C -1 ; WX 738 ; N aeacute ; B 44 -17 711 699 ;
C -1 ; WX 1000 ; N afii00208 ; B -12 214 1012 282 ;
C -1 ; WX 674 ; N afii10017 ; B -53 -4 681 695 ;
C -1 ; WX 624 ; N afii10018 ; B 10 -6 616 691 ;
C -1 ; WX 647 ; N afii10019 ; B 10 -6 639 691 ;
C -1 ; WX 566 ; N afii10020 ; B 9 -4 634 691 ;
C -1 ; WX 758 ; N afii10021 ; B -27 -133 816 689 ;
C -1 ; WX 588 ; N afii10022 ; B 11 -5 615 691 ;
C -1 ; WX 588 ; N afii10023 ; B 11 -5 615 915 ;
C -1 ; WX 1086 ; N afii10024 ; B -21 -4 1132 689 ;
C -1 ; WX 641 ; N afii10025 ; B 52 -22 639 702 ;
C -1 ; WX 761 ; N afii10026 ; B -9 -4 836 689 ;
C -1 ; WX 761 ; N afii10027 ; B -9 -4 836 938 ;
C -1 ; WX 687 ; N afii10028 ; B -9 -4 756 689 ;
C -1 ; WX 787 ; N afii10029 ; B -27 -18 862 689 ;
C -1 ; WX 935 ; N afii10030 ; B -17 -21 1008 689 ;
C -1 ; WX 761 ; N afii10031 ; B -9 -4 836 689 ;
C -1 ; WX 773 ; N afii10032 ; B 52 -21 781 704 ;
C -1 ; WX 761 ; N afii10033 ; B -9 -4 836 689 ;
C -1 ; WX 624 ; N afii10034 ; B -10 -4 659 691 ;
C -1 ; WX 635 ; N afii10035 ; B 50 -21 685 704 ;
C -1 ; WX 603 ; N afii10036 ; B 65 -4 691 689 ;
C -1 ; WX 631 ; N afii10037 ; B 55 -16 719 702 ;
C -1 ; WX 809 ; N afii10038 ; B 34 -4 854 689 ;
C -1 ; WX 678 ; N afii10039 ; B -34 -4 760 689 ;
C -1 ; WX 778 ; N afii10040 ; B -9 -133 836 689 ;
C -1 ; WX 708 ; N afii10041 ; B 76 -4 781 689 ;
C -1 ; WX 1045 ; N afii10042 ; B -9 -4 1128 689 ;
C -1 ; WX 1062 ; N afii10043 ; B -9 -133 1128 689 ;
C -1 ; WX 691 ; N afii10044 ; B 55 -6 698 689 ;
C -1 ; WX 897 ; N afii10045 ; B 9 -6 976 689 ;
C -1 ; WX 607 ; N afii10046 ; B 10 -6 612 689 ;
C -1 ; WX 700 ; N afii10047 ; B 52 -21 706 705 ;
C -1 ; WX 1114 ; N afii10048 ; B 10 -21 1134 704 ;
C -1 ; WX 688 ; N afii10049 ; B -34 -4 760 691 ;
C -1 ; WX 527 ; N afii10050 ; B -9 -4 595 799 ;
C -1 ; WX 760 ; N afii10051 ; B 65 -185 742 689 ;
C -1 ; WX 548 ; N afii10052 ; B -9 -4 616 944 ;
C -1 ; WX 652 ; N afii10053 ; B 51 -21 686 704 ;
C -1 ; WX 526 ; N afii10054 ; B 28 -21 522 704 ;
C -1 ; WX 353 ; N afii10055 ; B -9 -4 415 689 ;
C -1 ; WX 353 ; N afii10056 ; B -9 -4 435 915 ;
C -1 ; WX 341 ; N afii10057 ; B -81 -216 410 689 ;
C -1 ; WX 1008 ; N afii10058 ; B -28 -18 1031 689 ;
C -1 ; WX 983 ; N afii10059 ; B -9 -6 1006 689 ;
C -1 ; WX 799 ; N afii10060 ; B 65 -4 796 689 ;
C -1 ; WX 687 ; N afii10061 ; B -9 -4 756 944 ;
C -1 ; WX 631 ; N afii10062 ; B 55 -16 719 938 ;
C -1 ; WX 518 ; N afii10065 ; B 24 -19 505 481 ;
C -1 ; WX 517 ; N afii10066 ; B 35 -19 555 664 ;
C -1 ; WX 505 ; N afii10067 ; B 35 -19 479 481 ;
C -1 ; WX 337 ; N afii10068 ; B 34 -19 312 481 ;
C -1 ; WX 530 ; N afii10069 ; B 35 -19 519 736 ;
C -1 ; WX 426 ; N afii10070 ; B 29 -19 425 481 ;
C -1 ; WX 426 ; N afii10071 ; B 29 -19 481 693 ;
C -1 ; WX 1012 ; N afii10072 ; B 14 -19 1057 481 ;
C -1 ; WX 429 ; N afii10073 ; B 14 -19 422 481 ;
C -1 ; WX 537 ; N afii10074 ; B 17 -19 525 481 ;
C -1 ; WX 538 ; N afii10075 ; B 18 -19 526 718 ;
C -1 ; WX 543 ; N afii10076 ; B 18 -19 555 481 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10077 ; B -34 -19 568 481 ;
C -1 ; WX 785 ; N afii10078 ; B -27 -19 781 482 ;
C -1 ; WX 563 ; N afii10079 ; B 18 -19 552 481 ;
C -1 ; WX 520 ; N afii10080 ; B 35 -19 499 481 ;
C -1 ; WX 561 ; N afii10081 ; B 18 -19 550 481 ;
C -1 ; WX 548 ; N afii10082 ; B -12 -279 535 481 ;
